 A promover uma vida saudável desde 2005>
A promover uma vida saudável desde 2005>
      
  
Além de lhe permitir obter leites da melhor qualidade, a sua máquina de leite de soja irá poupar-lhe muito dinheiro.
 
 Veja o que pouparia, e o tempo que demora a recuperar o dinheiro que investe na máquina, na tabela abaixo.  Nesta tabela assume-se que compra um leite de soja de qualidade média, a 1.90Euros o litro. 
| Consumo de leite por dia | Poupa por mês | Tempo | 
| 200ml (1 chávena) | 10.20Euros | 1 ano | 
| 250ml (1 caneca) | 12.75Euros | 9 meses e meio | 
| 2 chávenas (400 ml) | 20.40Euros | 6 meses | 
| 2 canecas (meio litro) | 25.5Euros | 5 meses | 
| 3 chávenas | 30.60Euros | 4 meses | 
| 1 litro | 51.00Euros | 2 meses e meio | 
| 2 litros | 102Euros | 1 mês e meio | 
 
 Para calcular um valor mais próximo da sua realidade, use a nossa calculadora aqui.  
 
 Se apenas usar a sua máquina para fazer tofu, e admitindo que compra tofu a 4.5Euros o quilograma, a tabela de poupança é a seguinte. Aqui considera-se o tempo para rentabilizar uma máquina e um kit (139Euros): 
| Consumo de tofu por semana | Poupa por mês | Tempo | 
| 500 gramas | 6Euros | 2 anos | 
| 1 kilo | 12Euros | 1 ano | 
| 1 kilo e meio | 18Euros | 8 meses | 
| 2 kilos | 24Euros | 6 meses | 
| 3 kilos | 36Euros | 4 meses | 
